序號 | 開戶名稱 | 賬號 | 開戶行 | 備注 |
1 | 華創期貨有限責任公司 | 310066056010149002367 | 交通銀行上海期貨大廈支行 | |
2 | 華創期貨有限責任公司 | 3100021329027303542 | 中國工商銀行重慶兩路口支行 | 銀期賬戶 |
3 | 華創期貨有限責任公司 | 212060120018010006779 | 交通銀行大連商品交易所支行 | |
4 | 華創期貨有限責任公司 | 500101018018010012663 | 交通銀行重慶市分行營業部 | 銀期賬戶 |
5 | 華創期貨有限責任公司 | 411060700018170107410 | 交通銀行鄭州期貨大廈支行 | |
6 | 華創期貨有限責任公司 | 110216757178 | 中國銀行重慶龍山支行 | 銀期賬戶 |
7 | 華創期貨有限責任公司 | 50001333600050207527 | 中國建設銀行重慶市分行營業部 | 銀期賬戶 |
8 | 華創期貨有限責任公司 | 31010801040008947 | 中國農業銀行重慶渝中兩路口支行 | 銀期賬戶 |
9 | 華創期貨有限責任公司 | 31001559100059010023 | 中國建設銀行上海期貨支行 | |
10 | 華創期貨有限責任公司 | 611000219 | 中國民生銀行大連商品交易所支行 | |
11 | 華創期貨有限責任公司 | 123905049910801 | 招商銀行溫州分行營業部 | 銀期賬戶 |
12 | 華創期貨有限責任公司 | 760801538080122000 | 浦發銀行鄭州期貨大廈支行 | |
13 | 華創期貨有限責任公司 | 305172616532 | 中國銀行大連商品交易所支行 | |
14 | 華創期貨有限責任公司 | 310066056016600802374 | 交通銀行上海期貨大廈支行 | |
15 | 華創期貨有限責任公司 | 310066056146600802340 | 交通銀行上海期貨大廈支行 | 美元賬戶 |
16 | 華創期貨有限責任公司 | 83050078801800000051 | 浦發銀行重慶解放碑支行 | 銀期賬戶 |
17 | 華創期貨有限責任公司 | 346050113401000163 | 興業銀行重慶兩路口支行 | |
18 | 華創期貨有限責任公司 | 310066056017911032058 | 交通銀行上海期貨大廈支行 | |
19 | 華創期貨有限責任公司 | 1001173229081032028 | 中國工商銀行上海市期貨大廈支行 | |
20 | 華創期貨有限責任公司 | 1001173229025802389 | 中國工商銀行上海市期貨大廈支行 | |
21 | 華創期貨有限責任公司 | 123905049910999 | 招商銀行大連大商所支行 | |
22 | 華創期貨有限責任公司 | 632476313 | 中國民生銀行重慶分行營業部 | 銀期賬戶 |
23 | 華創期貨有限責任公司 | 3400203529000021906 | 中國工商銀行大連商交所支行 | |
24 | 華創期貨有限責任公司 | 8110401412600564636 | 中信銀行大連大商所支行 | 銀期賬戶 |
25 | 華創期貨有限責任公司 | 216480113481002369 | 興業銀行上海分行交易所支行 | 銀期賬戶 |
26 |
華創期貨有限責任公司 |
8110901413415010200 |
中信銀行廣州花園支行 |
|
27 |
華創期貨有限責任公司 |
441162406018801020180 |
交通銀行廣州期貨交易所支行 |
|
28 |
華創期貨有限責任公司 |
8110201413091002300 |
中信銀行上海浦電路支行 |
|
29 |
華創期貨有限責任公司 |
8110201413511032000 |
中信銀行上海浦電路支行 |
|
30 |
華創期貨有限責任公司 |
180102015 |
中國民生銀行廣州期貨交易所支行 |
|
31 |
華創期貨有限責任公司 |
19283480430099 |
平安銀行重慶分行營業部 |
|
32 |
華創期貨有限責任公司 |
358301880002122210219 |
光大銀行大連商品交易所支行 |
|