交易所 | 品種 | 集合競價時間 | 撮合成交時間 | 日盤時間 | 夜盤時間 |
鄭州商品交易所 | CF棉一號(期權) | 8:55-8:59 20:55-20:59 | 8:59-9:00 20:59-21:00 |
9:00-11:30 (10:15-10:30休市)
13:30-15:00
|
21:00-23:00 |
CY棉紗 | |||||
FG玻璃 | |||||
MA甲醇(期權) | |||||
OI菜籽油(期權) | |||||
PF短纖(期權) | |||||
RM菜籽粕(期權) | |||||
SA純堿(期權) | |||||
SR白砂糖(期權) | |||||
TA精對苯二甲酸(期權) | |||||
ZC動力煤(期權) | |||||
PX對二甲苯(期權) | |||||
SH燒堿(期權) | |||||
AP蘋果(期權) | 8:55-8:59 | 8:59-9:00 | 無夜盤 | ||
CJ紅棗 | |||||
JR粳稻 | |||||
LR晚秈稻 | |||||
PM普麥 | |||||
PK花生(期權) | |||||
RI早秈稻 | |||||
RS油菜籽 | |||||
SF硅鐵(期權) | |||||
SM錳硅(期權) | |||||
UR尿素(期權) | |||||
WH強筋麥 | |||||
大連商品交易所 | a黃大豆(期權) | 8:55-8:59、 20:55-20:59 | 8:59-9:00、 20:59-21:00 | 21:00-23:00 | |
b黃豆2(期權) | |||||
c玉米(期權) | |||||
cs玉米淀粉 | |||||
eb苯乙烯(期權) | |||||
eg乙二醇(期權) | |||||
I鐵礦石(期權) | |||||
j焦炭 | |||||
jm焦煤 | |||||
l聚乙烯(期權) | |||||
m豆粕(期權) | |||||
p棕櫚油(期權) | |||||
pg液化石油氣(期權) | |||||
pp聚丙烯(期權) | |||||
rr粳米 | |||||
v聚氯乙烯(期權) | |||||
y豆油(期權) | |||||
bb膠合板 | 8:55-8:59 | 8:59-9:00 | 無夜盤 | ||
fb纖維板 | |||||
lh生豬 | |||||
jd雞蛋 | |||||
上海期貨交易所 | al鋁(期權) | 8:55-8:59、 20:55-20:59 | 8:59-9:00、 20:59-21:00 | 21:00-凌晨1:00 | |
cu銅(期權) | |||||
ni鎳 | |||||
pb鉛 | |||||
sn錫 | |||||
zn鋅(期權) | |||||
ss不銹鋼 | |||||
AO氧化鋁 | |||||
bu石油瀝青 | 21:00-23:00 | ||||
fu燃料油 | |||||
hc熱軋卷板 | |||||
rb螺紋鋼(期權) | |||||
ru橡膠(期權) | |||||
sp漂針漿 | |||||
BR丁二烯橡膠(期權) | |||||
ag白銀(期權) | 21:00-凌晨2:30 | ||||
au黃金(期權) | |||||
wr線材 | 8:55-8:59 | 8:59-9:00 | 無夜盤 | ||
上海國際能源交易中心 | SC原油(期權) | 8:55-8:59、 20:55-20:59 | 8:59-9:00、 20:59-21:00 | 21:00-凌晨2:30 | |
BC國際銅 | 21:00-凌晨1:00 | ||||
NR20號膠 | 21:00-23:00 | ||||
LU低硫燃料油 | |||||
集運指數(歐線) | 8:55-8:59 | 8:59-9:00 | 無夜盤 | ||
廣州期貨交易所 | SI工業硅(期權) | 8:55-8:59 | 8:59-9:00 | 無夜盤 | |
LC碳酸鋰(期權) | |||||
中國金融期貨交易所 | 國債 | 9:25-9:29 | 9:29-9:30 | 9:30-11:30、 13:00-15:15 | 無夜盤 |
股指 | 9:25-9:29 | 9:29-9:30 | 9:30-11:30、 13:00-15:00 | 無夜盤 | |
備注:
1、法定節假日(不包含雙休日)前一交易日的不進行連續交易(無夜盤)。
2、撮合成交該時段不能下單。3、鄭商所夜盤品種有日盤前撤單功能。